<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oOo Històries d&#039;un home cilindre v2.0 oOo &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://cilinderman.net/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cilinderman.net</link>
	<description>Per què un blog? Doncs perquè sí, perquè sóc sexy. Segon assalt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 13:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Post 183: Cinemagraphs</title>
		<link>http://cilinderman.net/2011/05/05/post-183-cinemagraphs/</link>
		<comments>http://cilinderman.net/2011/05/05/post-183-cinemagraphs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cilinderman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[backfocus]]></category>
		<category><![CDATA[cinemagraphs]]></category>
		<category><![CDATA[cinematographs]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cilinderman.net/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Què passa si es combinen els GIF de tota la vida i les fotografies que es poden fer amb una càmera réflex? El resultat és el que mostra la fotògrafa Jamie Beck, capturant petits detalls i animant-los, donant lloc a situacions inspiradores que et fan sentir atrapat en el temps. Via: Backfocus.es]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cilinderman.net/2011/05/05/post-183-cinemagraphs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post 182: Pinh-ou :D</title>
		<link>http://cilinderman.net/2011/05/04/post-182-pinh-ou-d/</link>
		<comments>http://cilinderman.net/2011/05/04/post-182-pinh-ou-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cilinderman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[pinhegg]]></category>
		<category><![CDATA[pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[pinhou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cilinderman.net/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[A través de la revista de Lomography he trobat això, que sens dubte és algo que s&#8217;ha de provar: una càmera estenopeica feta amb un ou, on la càmera, esdevé la fotografia en si mateixa! La pinhou! Via: DesignBoom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cilinderman.net/2011/05/04/post-182-pinh-ou-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post 181: Sobre el Kodacolor-X</title>
		<link>http://cilinderman.net/2011/04/22/post-181-sobre-el-kodacolor-x/</link>
		<comments>http://cilinderman.net/2011/04/22/post-181-sobre-el-kodacolor-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 18:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cilinderman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[analogica]]></category>
		<category><![CDATA[c22]]></category>
		<category><![CDATA[c22process]]></category>
		<category><![CDATA[diafine]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[hc110]]></category>
		<category><![CDATA[hc110B]]></category>
		<category><![CDATA[kodacolor]]></category>
		<category><![CDATA[kodacolor-x]]></category>
		<category><![CDATA[rodinal]]></category>
		<category><![CDATA[v500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cilinderman.net/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Padrí i padrina llueixen el nou automòbil :D El Kodacolor-X és una pel·lícula negativa de color que es va fabricar entre els anys 63 i 74 del segle passat (oh! quina expressió més molona!). El carret en qüestió, així com molts de la mateixa època, es revelava amb el procés químic C-22, predecessor de l&#8217;avui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cilinderman.net/2011/04/22/post-181-sobre-el-kodacolor-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post 175: Sobre el revelat de BN: el procés: la part química i els resultats!</title>
		<link>http://cilinderman.net/2010/10/20/post-175-sobre-el-revelat-de-bn-el-proces-la-part-quimica-i-els-resultats/</link>
		<comments>http://cilinderman.net/2010/10/20/post-175-sobre-el-revelat-de-bn-el-proces-la-part-quimica-i-els-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 23:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cilinderman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[analogica]]></category>
		<category><![CDATA[blanc i negre]]></category>
		<category><![CDATA[bn]]></category>
		<category><![CDATA[bw develop]]></category>
		<category><![CDATA[d76]]></category>
		<category><![CDATA[d76 1+1]]></category>
		<category><![CDATA[d76 1+3]]></category>
		<category><![CDATA[fujica]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[neopan]]></category>
		<category><![CDATA[neopan 400]]></category>
		<category><![CDATA[olympus pen ee]]></category>
		<category><![CDATA[pen]]></category>
		<category><![CDATA[penee2]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[revelat]]></category>
		<category><![CDATA[revelat a casa]]></category>
		<category><![CDATA[revelat bn]]></category>
		<category><![CDATA[rodinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cilinderman.net/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Pentax 6&#215;7 150mm f2.8@f8ish Neopan 400 revelat durant 09:30 min a D76 1+1 1. Abans de començar a fer mescles, primer es prepararà el revelador, o si tenim recipients suficients, els principals químics que intervindran durant el revelat. (Unes hores abans, és recomanable fer les solucions base o “stock” per revelar en aquesta ocasió i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cilinderman.net/2010/10/20/post-175-sobre-el-revelat-de-bn-el-proces-la-part-quimica-i-els-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post 174: Sobre el revelat de BN: el procés: la part fosca!</title>
		<link>http://cilinderman.net/2010/10/11/post-174-sobre-el-revelat-de-bn-el-proces-la-part-fosca/</link>
		<comments>http://cilinderman.net/2010/10/11/post-174-sobre-el-revelat-de-bn-el-proces-la-part-fosca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 20:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cilinderman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[d76]]></category>
		<category><![CDATA[d76 1+1]]></category>
		<category><![CDATA[d76 1+3]]></category>
		<category><![CDATA[fujica]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[neopan]]></category>
		<category><![CDATA[olympus pen ee]]></category>
		<category><![CDATA[pen]]></category>
		<category><![CDATA[penee2]]></category>
		<category><![CDATA[revelat a casa]]></category>
		<category><![CDATA[revelat bn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cilinderman.net/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[YashicaMat 124G 6&#215;6 amb un carret de 35mm adaptat, Neopan 400 revelat a 9:30min a D76 1+1 El primer dia, un s’està molta estona controlant-ho tot, però mica en mica agafes el “truquillo” a això de revelar i esdevé força automàtic, tenint en compte la limitació imposada de que no som màquines :D. Nem a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cilinderman.net/2010/10/11/post-174-sobre-el-revelat-de-bn-el-proces-la-part-fosca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post 173: Sobre el revelat de BN: els materials!</title>
		<link>http://cilinderman.net/2010/10/07/post-173-sobre-el-revelat-de-bn-els-materials/</link>
		<comments>http://cilinderman.net/2010/10/07/post-173-sobre-el-revelat-de-bn-els-materials/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cilinderman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[d76]]></category>
		<category><![CDATA[d76 1+1]]></category>
		<category><![CDATA[d76 1+3]]></category>
		<category><![CDATA[fujica]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[neopan]]></category>
		<category><![CDATA[olympus pen ee]]></category>
		<category><![CDATA[pen]]></category>
		<category><![CDATA[penee2]]></category>
		<category><![CDATA[revelat a casa]]></category>
		<category><![CDATA[revelat bn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cilinderman.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Olympus PEN EE-2 28mm f3.5@f3.5 1/40s Neopan 400 revelat a 15:00 min a D76 1+3 (un fotograma sencer de 35mm) Els materials per poder revelar carrets en BN, tot i l’auge de l’època digital dintre la qual ens trobem immersos, són relativament fàcils de trobar a qualsevol botiga especialitzada en fotografia o per Internet (a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cilinderman.net/2010/10/07/post-173-sobre-el-revelat-de-bn-els-materials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post 172: Sobre el revelat de BN: introducció!</title>
		<link>http://cilinderman.net/2010/10/03/post-172-sobre-el-revelat-de-bn-introduccio/</link>
		<comments>http://cilinderman.net/2010/10/03/post-172-sobre-el-revelat-de-bn-introduccio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 11:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cilinderman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[analogica]]></category>
		<category><![CDATA[blanc i negre]]></category>
		<category><![CDATA[bn]]></category>
		<category><![CDATA[bw develop]]></category>
		<category><![CDATA[d76]]></category>
		<category><![CDATA[neopan 400]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[revelat]]></category>
		<category><![CDATA[revelat a casa]]></category>
		<category><![CDATA[rodinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cilinderman.net/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Des que vaig començar a disparar amb la Fujica ST801 ara farà prop d’un any i mig, ja em rondava pel cap intentar revelar els negatius a casa i qui sap si positivar (algun dia, ara per ara no toca). Al llarg d’aquest últim any vaig començar a fer una cerca intensiva d’informació i material [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cilinderman.net/2010/10/03/post-172-sobre-el-revelat-de-bn-introduccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post 170: Bokeh estelar :)</title>
		<link>http://cilinderman.net/2010/09/14/post-170-bokeh-estelar/</link>
		<comments>http://cilinderman.net/2010/09/14/post-170-bokeh-estelar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cilinderman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[bokeh estelar]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[iso1600]]></category>
		<category><![CDATA[iso3200]]></category>
		<category><![CDATA[nightography]]></category>
		<category><![CDATA[nightshot]]></category>
		<category><![CDATA[paths in the sky]]></category>
		<category><![CDATA[startrail]]></category>
		<category><![CDATA[zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[zuiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cilinderman.net/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I&#8217;ll catch up later&#8220; Ho tenia pendent des de l&#8217;acabament dels exàmens, a principis d&#8217;estiu. Em vaig prometre que aquest estiu no passaria sense fer almenys una sessió de fotografia nocturna, per curta que fos. Al dissabte passat es van donar les circumstàncies necessàries (tot i que no òptimes) per poder-la realitzar: ganes de sortir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cilinderman.net/2010/09/14/post-170-bokeh-estelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post 154: The Third &amp; The Seventh</title>
		<link>http://cilinderman.net/2010/02/13/post-154-the-third-the-seventh/</link>
		<comments>http://cilinderman.net/2010/02/13/post-154-the-third-the-seventh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cilinderman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alex roman]]></category>
		<category><![CDATA[arquitecture]]></category>
		<category><![CDATA[compositon]]></category>
		<category><![CDATA[furi_suki]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[seventh art]]></category>
		<category><![CDATA[third art]]></category>
		<category><![CDATA[third&seventh]]></category>
		<category><![CDATA[xatakafoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cilinderman.net/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Gràcies a en Furi_Suki i a través de Xatakafoto, ens arriba una vídeo molt interessant: The Third &#38; The Seventh per Alex Roman. Aquest projecte ha tingut una notable repercussió als diferents mitjans d&#8217;Internet. Segons l&#8217;artista, es tracta de mostrar l&#8217;arquitectura a través d&#8217;una òptica cinematogràfica, aconseguint una fusió visual entre el tercer i setè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cilinderman.net/2010/02/13/post-154-the-third-the-seventh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post 153: un vídeo a través del Canon MP-65</title>
		<link>http://cilinderman.net/2010/02/07/post-153-un-video-a-traves-del-canon-mp-65/</link>
		<comments>http://cilinderman.net/2010/02/07/post-153-un-video-a-traves-del-canon-mp-65/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cilinderman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[5dmkii]]></category>
		<category><![CDATA[hd video]]></category>
		<category><![CDATA[mp-65]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cilinderman.net/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[A través del blog de Fotomaf, un blog de fotografia de Mauro A. Fuentes, ens arriba un vídeo que és resultat de la combinació entre un cos Canon 5DMkII i l&#8217;objectiu de macro dedicat MP-65 de Canon. Aquest objectiu bàsicament serveix per fer macrofotografies de 1X (com si agafèssim el que fotografiem i ho fiquèssim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cilinderman.net/2010/02/07/post-153-un-video-a-traves-del-canon-mp-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

